Cables de Fibra Optica
| SKU | Nombre | Resumen | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4238001 | Fibra Optica Drop 1 Pelo FLAT Portante de Acero refuerzo de FRP | GJYXFCH-1B6A2 | |
| 4230001 | Fibra Optica Drop 1 Pelo FLAT Portante de Acero refuerzo de Acero | CFOAC BLI A/B CM 01 CO LSZH | |
| 4230002 | Fibra Optica Drop 2 Pelos FLAT Portante de Acero refuerzo de Acero | CFOAC BLI A/B CM 02 CO LSZH | |
| 4238008 | F.O. Dielectrica AS 8 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-8B1.3 | |
| 4238012 | F.O. Dielectrica AS 12 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-12B1.3 | |
| 4238024 | F.O. Dielectrica AS 24 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-24B1.3 | |
| 4238048 | F.O. Dielectrica AS 48 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-48B1.3 | |
| 4238072 | F.O. Dielectrica AS 72 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-72B1.3 | |
| 4238096 | F.O. Dielectrica AS 96 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-96B1.3 | |
| 4238144 | F.O. Dielectrica AS 144 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-144B1.3 | |
| 4238013 | F.O. Dielectrica AS 12 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano 120 Mts | ADSS-SS-120M-12B1.3 | |
| 4235008 | Fibra Optica Drop 1 Pelo FLAT Portante de Acero 0,8mm | GJYXFCH-1B6A2 | |
| 4238004 | Fibra Optica Drop 4 Pelo FLAT Portante de Acero | GJYXFCH-4B6A2 | |
| 4238049 | F.O. Dielectrica AS 48 Hilos Single Vano 120 Mts | ADSS-SS-120M-48 B1.3 | |
| 4238704 | Fibra optica Oval 4 Fibras | GYFXBY-4 B1.3 | |
| 4238804 | Fibra optica 4 Fibras con portante | GYXTC8H-4 | |
| 4238812 | Fibra optica 12 Fibras con portante | GYXTC8H-12 | |
| 4238922 | Fibra Optica ASU 12 hilos Vano hasta 120 Mts | GYFY(3U) 12 B1.3 | |
| 4238923 | Fibra Optica ASU 6 hilos Vano hasta 80 Mts | GYFY(3U) 6 B1.3 | |
| 4238924 | Fibra Optica ASU 24 hilos Vano hasta 80 Mts | GYFY(3U) 24 B1.3 | |
| 4238002 | Fibra Optica Drop 2 Pelos FLAT Portante de Acero refuerzo de FRP | GJYXFCH-2B6A2 | |
| SKU | Nombre | Resumen | Descripción |
