Cables de Fibra Optica
| SKU | Nombre | Resumen | Descripción |
|---|---|---|---|
| 3011601 | F.O. 12 Hilos Single Mode TUBO UNICO FIGURA 8 | CFOA-ESM-TUD C /PORTANTE | |
| 3011602 | F.O. 06 Hilos Single Mode TUBO UNICO FIGURA 8 | CFOA-ESM-TUD C /PORTANTE | |
| 3011603 | F.O. 08 Hilos Single Mode TUBO UNICO FIGURA 8 | CFOA-ESM-TUD C /PORTANTE | |
| 3011802 | F.O. 02 Hilos Single Mode TUBO UNICO FIGURA 8 | CFOA-ESM-TUD C /PORTANTE | |
| 3011605 | F.O. 04 Hilos Single Mode TUBO UNICO FIGURA 8 | CFOA-ESM-TUD C /PORTANTE | |
| 3011610 | FO 12 CP 1,2 | FO 12 CP 1,2 | |
| 3011611 | FO 8 CP 1,2 | FO 8 CP 1,2 | |
| 3011612 | FO 6 CP 1,2 | FO 6 CP 1,2 | |
| 3011613 | FO 4 CP 1,2 | FO 4 CP 1,2 | |
| 3011614 | FO 2 CP 1,2 | FO 2 CP 1,2 | |
| 4238001 | Fibra Optica Drop 1 Pelo FLAT Portante de Acero refuerzo de FRP | GJYXFCH-1B6A2 | |
| 4238001-a2 | Fibra Optica Drop 2 Pelos FLAT Portante de Acero refuerzo de FRP | GJYXFCH-2B6A2 | |
| 4230001 | Fibra Optica Drop 1 Pelo FLAT Portante de Acero refuerzo de Acero | CFOAC BLI A/B CM 01 CO LSZH | |
| 4230002 | Fibra Optica Drop 2 Pelos FLAT Portante de Acero refuerzo de Acero | CFOAC BLI A/B CM 02 CO LSZH | |
| 4230004 | Fibra Optica Drop 4 Pelos FLAT Portante de Acero refuerzo de Acero | CFOAC BLI A/B CM 04 CO LSZH | |
| 4238008 | F.O. Dielectrica AS 8 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-8B1.3 | |
| 4238012 | F.O. Dielectrica AS 12 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-12B1.3 | |
| 4238024 | F.O. Dielectrica AS 24 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-24B1.3 | |
| 4238048 | F.O. Dielectrica AS 48 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-48B1.3 | |
| 4238072 | F.O. Dielectrica AS 72 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-72B1.3 | |
| 4238096 | F.O. Dielectrica AS 96 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-96B1.3 | |
| 4238144 | F.O. Dielectrica AS 144 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP | ADSS-SS-80M-144B1.3 | |
| 4238013 | F.O. Dielectrica AS 12 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano 120 Mts | ADSS-SS-120M-12B1.3 | |
| F.O. Dielectrica AS 24 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano 120 Mts | ADSS-SS-120M-24B1.3 | ||
| F.O. Dielectrica AS 48 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano de 120 Mts | ADSS-SS-120M-48B1.3 | ||
| F.O. Dielectrica AS 72 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano de 120 Mts | ADSS-SS-120M-72B1.3 | ||
| F.O. Dielectrica AS 96 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano de 120 Mts | ADSS-SS-120M-96B1.3 | ||
| F.O. Dielectrica AS 144 Hilos Single Mode Loose Tube Autosoportada TIPO KP Vano de 120 Mts | ADSS-SS-120M-144B1.3 | ||
| 4238906 | Fibra Optica Autosoportada UT 6 Pelos Vano hasta 80 Mts | GYGXY-6B1.3 | |
| Fibra Optica Autosoportada UT 8 Pelos Vano hasta 80 Mts | GYGXY-8B1.3 | ||
| 4238912 | Fibra Optica Autosoportada UT 12 Pelos Vano hasta 80 Mts | GYGXY-12B1.3 | |
| Fibra Optica Autosoportada ASU 2 Pelos Vano hasta 120 Mts | GYFY(3U) 2 B1.3 | ||
| Fibra Optica Autosoportada ASU 4 Pelos Vano hasta 120 Mts | GYFY(3U) 4 B1.3 | ||
| Fibra Optica Autosoportada ASU 6 Pelos Vano hasta 120 Mts | GYFY(3U) 6 B1.3 | ||
| Fibra Optica Autosoportada ASU 8 Pelos Vano hasta 120 Mts | GYFY(3U) 8 B1.3 | ||
| Fibra Optica Autosoportada ASU 12 Pelos Vano hasta 120 Mts | GYFY(3U) 12 B1.3 | ||
| SKU | Nombre | Resumen | Descripción |
